회의결과
전체게시물 : 1293건 게시물 : 1034~1043
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 1043 | 2021년 9월 7일 회의결과입니다. (상임위원회별 조례안등 안건 및 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안 심사) | 2021-09-07 | |
| 1042 | 2021년 9월 6일 회의결과입니다.(개회식 및 제1차본회의, 5분발언, 제2회추경예산안 제안설명) | 2021-09-06 | |
| 1041 | 2021년 8월 24일 회의결과입니다. (의회운영위원회) | 2021-08-24 | |
| 1040 | 2021년 7월 23일 회의결과입니다. (제271회 임시회 제6차 본회의 조례안 등 안건 의결) | 2021-07-23 | |
| 1039 | 2021년 7월 21일 회의결과입니다. (보건소, 농업기술센터, 공공시설사업소, 관광시설사업소, 내포문화사업소 소관 2021상반기 추진실적 및 하반기 계획 업무보고) | 2021-07-22 | |
| 1038 | 2021년 7뤟 21일 회의결과입니다.(축산과, 산림녹지과, 건설교통과, 도시재생과, 안전관리과, 수도과 2021상반기 추진실적 및 하반기 계획 업무보고) | 2021-07-21 | |
| 1037 | 2020년 7월 20일 회의결과입니다. (재무과, 교육체육과, 산업건설국, 경제과, 환경과, 농정유통과 소관 2021 상반기 추진실적 및 하반기 계획 업무보고) | 2021-07-20 | |
| 1036 | 2021년 7월 19일 회의결과입니다.(기획담당관, 행정복지국, 총무과, 주민복지과, 민원봉사과, 문화관광과 소관 2021 상반기 추진실적 및 하반기 계획 업무보고) | 2021-07-19 | |
| 1035 | 2021년 7월 16일 회의결과입니다. (상임위원회별 조례안 등 안건심사) | 2021-07-16 | |
| 1034 | 2021년 7월 15일 회의결과입니다. (제271회 임시회 개회식 및 제1차본회의) | 2021-07-15 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
