최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3003 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제2차 | 2023. 11. 27. (월) |
| 3002 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 제1차 | 2023. 11. 24. (금) |
| 3001 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 11. 24. (금) |
| 3000 | 제9대 | 제296회(정례회 ) 본회의 개회식 | 2023. 11. 24. (금) |
| 2999 | 제9대 | 제295회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 11. 14. (화) |
| 2998 | 제9대 | 제295회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 11. 10. (금) |
| 2997 | 제9대 | 제295회(임시회) 행정복지위원회 제1차 | 2023. 11. 8. (수) |
| 2996 | 제9대 | 제295회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 11. 8. (수) |
| 2995 | 제9대 | 제295회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 11. 8. (수) |
| 2994 | 제9대 | 제295회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 11. 7. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?