최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2933 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 3. 16. (목) |
| 2932 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 3. 15. (수) |
| 2931 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 3. 14. (화) |
| 2930 | 제9대 | 제289회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2023. 3. 14. (화) |
| 2929 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 2. 23. (목) |
| 2928 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제6차 | 2023. 1. 20. (금) |
| 2927 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제5차 | 2023. 1. 19. (목) |
| 2926 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제4차 | 2023. 1. 18. (수) |
| 2925 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제3차 | 2023. 1. 17. (화) |
| 2924 | 제9대 | 제288회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2023. 1. 16. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?