최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2513 | 제8대 | 제248회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2019. 3. 19. (화) |
| 2512 | 제8대 | 제248회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2019. 3. 19. (화) |
| 2511 | 제8대 | 제248회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2019. 3. 19. (화) |
| 2510 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2019. 3. 11. (월) |
| 2509 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 본회의 제6차 | 2019. 1. 16. (수) |
| 2508 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 본회의 제5차 | 2019. 1. 15. (화) |
| 2507 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 본회의 제4차 | 2019. 1. 14. (월) |
| 2506 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 본회의 제3차 | 2019. 1. 11. (금) |
| 2505 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2019. 1. 10. (목) |
| 2504 | 제8대 | 제247회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2019. 1. 9. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?