최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2353 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2017. 9. 6. (수) |
| 2352 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2017. 9. 5. (화) |
| 2351 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2017. 9. 5. (화) |
| 2350 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 | 2017. 9. 5. (화) |
| 2349 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2017. 9. 4. (월) |
| 2348 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2017. 9. 4. (월) |
| 2347 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2017. 9. 1. (금) |
| 2346 | 제7대 | 제233회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2017. 9. 1. (금) |
| 2345 | 제7대 | 제232회(임시회 ) 의회운영위원회 제1차 [임시회의록] | 2017. 8. 10. (목) |
| 2344 | 제7대 | 제232회(임시회 ) 본회의 제7차 | 2017. 7. 28. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?