발의의안
검색결과
| 번호 | 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 121 | 583 | 9 | 321 | 예산군 농업기계 순회수리반 설치 및 운영 조례 전부개정조례안 | 이상우 의원 외 4인 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 120 | 582 | 9 | 321 | 예산군 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 이상우 의원 외 4인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 119 | 581 | 9 | 321 | 예산군 온천 조례안 | 김영진 의원 외 4인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 118 | 560 | 9 | 319 | 이상기후 대비 극한호우 사전대응체계 및 교량정비 강화 촉구 건의안 | 김영진 의원 외 9인 | 원안가결 | ||
| 117 | 554 | 9 | 319 | 군수 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 이상우 의원 외 2인 | 접수 | ||
| 116 | 539 | 9 | 316 | 예산군 신중년 인생이모작 지원 조례안 | 김영진 의원 외 3인 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 115 | 533 | 9 | 316 | 예산군 남북교류협력에 관한 조례안 | 강선구 의원 외 2인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 114 | 532 | 9 | 316 | 예산군 지방보조금 지원 표지판 설치 조례안 | 이상우 의원 외 4인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 113 | 531 | 9 | 316 | 군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 이길원 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
| 112 | 527 | 9 | 315 | 군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 심완예 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?