발의의안
검색결과
| 번호 | 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | ||||||
| 134 | 581 | 9 | 321 | 예산군 온천 조례안 | 김영진 의원 외 4인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 133 | 580 | 9 | 321 | 예산군 자원봉사활동 지원 조례 일부개정조례안 | 이길원 의원 외 4인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 132 | 579 | 9 | 321 | 예산군 주민조례 발안에 관한 조례 일부개정조례안 | 박중수 의원 외 3인 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 131 | 560 | 9 | 319 | 이상기후 대비 극한호우 사전대응체계 및 교량정비 강화 촉구 건의안 | 김영진 의원 외 9인 | 원안가결 | ||
| 130 | 555 | 9 | 319 | 예산군 자치경찰사무 지원 조례안 | 이길원 의원 외 3인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 129 | 539 | 9 | 316 | 예산군 신중년 인생이모작 지원 조례안 | 김영진 의원 외 3인 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 128 | 538 | 9 | 316 | 예산군 액화석유가스 저장용기 안전검사 비용 지원 조례안 | 박중수 의원 외 3인 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 127 | 534 | 9 | 316 | 예산군 가족돌봄 지원에 관한 조례안 | 이길원 의원 외 4인 | 행정복지위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 126 | 531 | 9 | 316 | 군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 이길원 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
| 125 | 527 | 9 | 315 | 군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 심완예 의원 외 2인 | 원안가결 | ||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?