최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2593 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 산업건설위원회 제4차 | 2019. 12. 9. (월) |
| 2592 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 의회운영위원회 제2차 | 2019. 12. 9. (월) |
| 2591 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 본회의 제6차 | 2019. 12. 6. (금) |
| 2590 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2019. 12. 5. (목) |
| 2589 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 산업건설위원회 제3차 | 2019. 12. 4. (수) |
| 2588 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 행정복지위원회 제3차 | 2019. 12. 4. (수) |
| 2587 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 행정복지위원회 제2차 | 2019. 12. 3. (화) |
| 2586 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 산업건설위원회 제2차 | 2019. 12. 3. (화) |
| 2585 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 행정복지위원회 제1차 | 2019. 12. 2. (월) |
| 2584 | 제8대 | 제255회(정례회 ) 산업건설위원회 제1차 | 2019. 12. 2. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?